シナ合板(共芯)
一般的に市場に出ているシナ合板は、表裏の単板だけシナ材で、中芯はラワン材が主流です。しかし当店では、中芯もシナ材を使用している合板も扱っております。それをシナ合板共芯(ともしん)と呼んでいます。柔らかく、コグチ(断面)がキレイなのが特徴です。
※表面(表裏)の単板が厚い合板も取り揃えています。(木版画にもお使いいただいています。)
価格表(消費税込)
「表面厚」の表示のない表面単板の厚みは約0.6ミリです。
約910ミリ* 約1820ミリ | 約910ミリ* 約1820ミリ ※表面厚 | 約1210ミリ* 約2420ミリ | |
厚1ミリ | × | × | × |
厚1.8ミリ | ¥6,600 | × | × |
厚2ミリ | × | × | × |
厚3ミリ | ¥5,335 | × | × |
厚4ミリ | ¥5,500 | × | × |
厚5.5ミリ | ¥7,590 | × | × |
厚6ミリ | ¥7,425 | ¥9,075 ※1.2ミリ | × |
厚9ミリ | ¥10,285 | × | ¥20,515 |
厚10ミリ | × | ¥13,695 ※1.2ミリ | × |
厚12ミリ | ¥12,595 | ¥15,675 ※1.2ミリ | ¥25,245 |
厚15ミリ | ¥16,335 | ¥18,810 ※1.8ミリ | ¥31,680 |
厚18ミリ | ¥19,195 | ¥22,770 ※1.8ミリ | ¥38,610 |
厚20ミリ | ¥22,275 | × | × |
厚24ミリ | × | ¥28,050 ※1.8ミリ | × |
厚25ミリ | × | ¥29,040 ※1.8ミリ | × |
厚30ミリ | × | ¥36,300 ※1.8ミリ | × |
※直線カット可能商品です。
※ご希望サイズと枚数をお知らせいただければ、お見積りをさせていただきます。